Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 414,66 | 414,75 | % 0,59 | 03:22 |
22 Ayar Bilezik | 380,00 | 384,50 | % 1,18 | 18:27 |
Altın (ONS) | 1.740,48 | 1.740,87 | % 0,81 | 03:22 |
Altın ($/kg) | 55.671,00 | 55.684,00 | % 0,78 | 03:22 |
Altın (Euro/kg) | 67.405,00 | 67.420,00 | % 0,78 | 03:22 |
Cumhuriyet Altını | 2.705,00 | 2.810,00 | % -1,33 | 03:22 |
Yarım Altın | 1.356,00 | 1.405,00 | % -1,89 | 03:18 |
Çeyrek Altın | 679,00 | 703,00 | % -0,99 | 03:21 |
Reşat Altını | 2.737,47 | 2.842,95 | % -0,18 | 03:22 |
Kulplu Reşat Altını | 2.739,69 | 2.845,20 | % -0,10 | 03:22 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 376,60 | 405,17 | % -0,63 | 03:22 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 228,04 | 275,49 | % -0,64 | 03:22 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.738,69 | 6.846,80 | % 1,26 | 17:10 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 13.648,24 | 13.915,31 | % 1,28 | 17:09 |
345742 | |
10784.6 | |
3.15 | |
3495.04 | |
26.28 | |
1250.31 | |
1629.22 | |
1336.72 | |
7.45 | |
0.346786 | |
3.08 | |
9.73 | |
1648.93 | |
1503.4 | |
8.51 |